Opstina Despotovac se nalazi u istocnom delu Srbije, odnosno sa istocne strane Velike Morave i prostire se izmedju 43 stepeni i 57 minuta i 44 stepeni i 13 minuta severne geografske sirine, odnosno 21 stepen i 15 minuta i 21 stepen i 50 minuta od Grinica. Sediste Opstine je u Despotovcu.
U svom istocnom delu Opstina je brdsko planinskog karaktera oivicena vencima Kucajskih planina, dok je zapadni deo ravnicarskog karaktera i pogodan je za poljoprivrednu proizvodnju. Skoro celom duzinom teritorie Opstine protice reka Resava. Najniza apsolutna nadmorska visina iznosi 130 m, a najvisa 1.336 m. (Beljanica).
Despotovac se prvi put pominje 1381. godine kao selo Voinci u povelji darovnici kneza Lazara. Godine 1882. Milan Obrenovic donosi odluku da se selo zove Despotovac u znak secanja na despota Stefana Lazarevica i ukazom ga proglasava za varos. Prirodne lepote, brdsko planinski predeli, raznovrsnost flore i faune i recni tokovi, pruzaju dobre uslove za razvoj rekreativnog, ribolovnog i lovnog turizma.
Kraski sastav planine Beljanice uzrokovao je prisustvo mnogobrojnih vrtaca, jama, uvala i pecina. Najpoznatija je Resavska pecina. Pravi naziv joj je Divljakovacka pecina jer se nalazi na obodu istoimenog polja. Duga 2.830 metara,ali je za posetu uredjeno samo 800 metara.
1 | Sv. Sava 1219-1233 | 7 | Sv. Jakov 1286-1292 |
2 | Sv. Arsenije I Sremac 1233-1263 | 8 | Sv. Jevstatije II 1292-1309 |
3 | Sv. Sava II 1263-1271 | 9 | Sv. Sava III 1309-1316 |
4 | Danilo I 1271-1272 | 10 | Sv. Nikodim 1317-1324 |
5 | Sv. Joanikije I 1272-1276 | 11 | Sv. Danilo II 1324-1337 |
6 | Sv. Jevstatije I 1279-1286 | 12 | Sv. Joakinije II 1338-1346 |
1 | Sv. Joakinije II 1346-1354 | 8 | Sava V 1396-1406 |
2 | Sv. Sava IV 1354-1375 | 9 | Danilo IV 1406 |
3 | Sv. Jefrem 1375-1379 | 10 | Sv. Kirilo 1407-1419 |
4 | Sv. Spiridon 1379-1389 | 11 | Nikon 1419-1435 |
5 | Sv. Jefrem 1389-1392 | 12 | Teofan 1446 |
6 | Danilo III 1390-1396 | 13 | Nikodim II 1446-1453 |
7 | Arsenije II 1453-1463 | 14 | Smed. mitrpolit Pavle 1530-1541 |
1463-1557 Pred turskim osvajanjima Patrijarsija je prenesena u manastir Zicu.
1 | Makarije Sokolovic 1557-1571 | 14 | Mojsije Rajovic 1712-1726 |
2 | Antonije Sokolovic 1571-1575 | 15 | Arsenije IV Jovanovic 1726-1737 |
3 | Gerasim Sokolovic 1575-1586 | 16 | Joanikije III Karadza-Grk 1739-1746 |
4 | Savatije Sokolovic 1586-1589 | 17 | Atanasije II Gavrilovic 1747-1752 |
5 | Jerotej Sokolovic 1589-1590 | 18 | Gavrilo II Mihic Mihajlovic 1752 |
6 | Filip Sokolovic 1591-1592 | 19 | Gavrilo III Sarajevac 1752 |
7 | Jovan Kantul 1592-1614 | 20 | Vikentije Stefanovic 1758 |
8 | Pajsije I Janjevac 1614-1648 | 21 | Pajsije II Grk 1758 |
9 | Sv. Gavrilo Rajic 1648-1655 | 22 | Gavrilo IV Grk 1758 |
10 | Maksim Skopljanac 1655-1674 | 23 | Kirilo II 1758-1763 |
11 | Arsenije III Crnojevic 1674-1690 | 24 | Vasilije Jovanovic-Brkic 1763-1765 |
12 | Kalinik I 1691-1710 | 25 | Kalinik II Grk 1765-1766 |
13 | Atanasije I 1711-1712 | 26 |
1766 Pecka patrijarsija je ponovo ukinuta i potcinjena Carigradskoj. Srpska patrijarsija ponovo je uspostavljena 1920.
Srpska pravoslavna crkva jedno vreme imala sediste u Sremskim Karlovcima kao mitropolija, a zatim i kao patrijarsija, sve do 1920.
1 | Dimitrije Pavlovic 1920-1930 | 5 | German Djoric 1958-1990 |
2 | Varnava Rosic 1930-1937 | 6 | Pavle Stojcevic 1990-2009 |
3 | Gavrilo Dozic 1938-1950 | 7 | Irinej Gavrilovic 2010- |
4 | Vikentije Prodanov 1950-1958 | 8 |